29 января 2020
Продажи автомобилей в Петербурге в 2019 году упали на 4%
По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в Санкт-Петербурге в 2019 году было продано 153 628 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 4% меньше, чем за 2018 год.
Декабрь оказался самым успешным месяцем в прошлом году по объему реализованных автомобилей в городе – 14 648. Это на 6% меньше показателя за декабрь 2018 года. Таким образом, продажи автомобилей в Петербурге сокращаются уже 9 месяцев подряд.
Лидером автомобильного рынка города второй раз за всю его историю стал корейский бренд KIA (впервые – в 2015 году). Марка прервала трехлетнюю гегемонию Hyundai. Также KIA стала третьим брендом в истории авторынка Петербурга, преодолевшим за год объем в 20 000 реализованных машин (до этого в 2008 году дилеры Ford реализовали 20 745 автомобилей, а в 2018 году Hyundai – 20 106).
Hyundai занял второе место, а на третьем закрепилась LADA. В декабре отечественный бренд показал лучший результат продаж и стал единственной маркой, которой в 2019 году по итогам одного месяца удалось превысить отметку в 2000 реализованных машин.
— После двух лет роста петербургский авторынок вновь показал отрицательную динамику – как и в 2016 году, когда было зафиксировано последнее падение, продажи новых машин в городе сократились на 4%, - отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – В 2020 году предпосылок для серьезного роста пока нет. В первой половине года на динамику будет влиять высокая база Ford 2019 года, а во втором полугодии опять не исключено сокращение финансирования программ государственной поддержки. Правда, к этому времени начнут укреплять свои позиции новые модели, которые могут дать объем автомобильному рынку. В первую очередь, это KIA Seltos и Skoda Karoq. С учетом более низкой базы второй половины прошлого года в отдельные месяцы этого период вполне реально будет увидеть рост.
По итогам 2019 года Hyundai Creta впервые стал бестселлером на автомобильном рынке Петербурга. Кроссовер сместил с первого места постоянного лидера в рейтинге продаж - Hyundai Solaris.
Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России в 2019 году составила 8,7% (в 2018 году – 8,8%).
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Петербурге в 2019 году
(данные – «Auto-Dealer-СПб»)
№ |
Марка |
Январь-декабрь |
Декабрь |
2019 |
2018 |
% |
2019 |
2018 |
% |
1 | Kia | 20476 | 19278 | 6% | 1477 | 2025 | -27% |
2 | Hyundai | 18559 | 20106 | -8% | 1413 | 2180 | -35% |
3 | Lada | 18168 | 16678 | 9% | 2108 | 1739 | 21% |
4 | Renault | 12938 | 12173 | 6% | 1213 | 748 | 62% |
5 | VW | 11320 | 11809 | -4% | 1049 | 1282 | -18% |
6 | Skoda | 9549 | 9665 | -1% | 1012 | 816 | 24% |
7 | Toyota | 7479 | 8087 | -8% | 883 | 808 | 9% |
8 | Mitsubishi | 6902 | 7557 | -9% | 546 | 881 | -38% |
9 | Ford | 6047 | 9455 | -36% | 287 | 1086 | -74% |
10 | Mercedes-Benz | 5360 | 4749 | 13% | 643 | 346 | 86% |
11 | BMW | 4686 | 3801 | 23% | 453 | 302 | 50% |
12 | Nissan | 4529 | 5965 | -24% | 508 | 570 | -11% |
13 | GAZ LCV | 3172 | 3161 | 0,3% | 308 | 271 | 14% |
14 | Audi | 2462 | 2351 | 5% | 245 | 247 | -1% |
15 | Mazda | 2238 | 2585 | -13% | 242 | 280 | -14% |
16 | UAZ | 2002 | 3126 | -36% | 188 | 227 | -17% |
17 | Land Rover | 1690 | 2007 | -16% | 196 | 208 | -6% |
18 | Volvo | 1685 | 1429 | 18% | 211 | 155 | 36% |
19 | Lexus | 1505 | 1747 | -14% | 177 | 170 | 4% |
20 | Geely | 1101 | 357 | 208% | 122 | 65 | 88% |
21 | Suzuki | 1044 | 749 | 39% | 156 | 68 | 129% |
22 | VW NFZ | 1008 | 1122 | -10% | 84 | 153 | -45% |
23 | Haval | 977 | 378 | 158% | 218 | 50 | 336% |
24 | Datsun | 970 | 840 | 15% | 52 | 55 | -5% |
25 | Subaru | 923 | 859 | 7% | 102 | 102 | 0% |
26 | Chevrolet | 793 | 945 | -16% | 82 | 68 | 21% |
27 | Peugeot | 775 | 993 | -22% | 93 | 63 | 48% |
28 | Chery | 730 | 487 | 50% | 100 | 29 | 245% |
29 | Porsche | 534 | 458 | 17% | 62 | 56 | 11% |
30 | Citroen | 524 | 641 | -18% | 72 | 47 | 53% |
31 | Mini | 401 | 403 | -0,5% | 28 | 29 | -3% |
32 | Jaguar | 363 | 537 | -32% | 23 | 42 | -45% |
33 | Honda | 359 | 836 | -57% | 31 | 66 | -53% |
34 | Infiniti | 258 | 400 | -35% | 2 | 18 | -89% |
35 | Genesis | 249 | 227 | 10% | 39 | 30 | 30% |
36 | Mercedes-Benz Vans | 242 | 971 | -75% | 47 | 120 | -61% |
37 | Jeep | 240 | 219 | 10% | 23 | 35 | -34% |
38 | Dongfeng | 237 | 192 | 23% | 27 | 27 | 0% |
39 | Lifan | 182 | 882 | -79% | 6 | 49 | -88% |
40 | FIAT | 168 | 110 | 53% | 27 | 12 | 125% |
41 | Smart | 146 | 82 | 78% | 3 | 7 | -57% |
42 | FAW | 129 | 142 | -9% | 26 | 6 | 333% |
43 | Cadillac | 125 | 135 | -7% | 21 | 21 | 0% |
44 | Zotye | 118 | 280 | -58% | 8 | 54 | -85% |
45 | Isuzu | 101 | 101 | 0% | 13 | 20 | -35% |
46 | Iveco | 80 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% |
47 | Changan | 71 | 6 | 1083% | 13 | 0 | 0% |
48 | Foton | 7 | 23 | -70% | 0 | 0 | 0% |
49 | Chrysler | 3 | 6 | -50% | 0 | 0 | 0% |
50 | Opel | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% |
51 | Hawtai | 1 | 7 | -86% | 0 | 0 | 0% |
52 | SsangYong | 0 | 12 | 0% | 0 | 0 | 0% |
53 | Ravon | 0 | 206 | 0% | 0 | 0 | 0% |
|
Итого: |
153628 |
159335 |
-4% |
14648 |
15633 |
-6% |
|
Доля в РФ |
8,7% |
8,8% |
|
|
|
|
|
|