21 июля 2015
Июнь - лучший месяц для петербургского авторынка в этом году
По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в I полугодии 2015 года в Санкт-Петербурге продано 59240 новых легковых и легких коммерческих автомобилей - это на 38% меньше аналогичного периода прошлого года.
В июне дилеры Петербурга продали наибольшее количество автомобилей по итогам одного месяца в этом году – 10965, что на 30% меньше июня 2014 года. Более «успешная» динамика падения за один месяц в нынешнем году была только в январе.
На первом месте по итогам полугодия окончательно закрепился KIA. Бывший лидер – Renault – остается на втором месте, но его показатели в последние несколько месяцев хуже тех марок, которые находятся ниже (например, 5-й результат в июне). В топ-10 все бренды показали отрицательную динамику продаж по итогам января-июня. Продолжает наращивать объем продаж Ford, который постепенно подтянулся к первой десятке.
- В прошлом году именно с июня началось серьезное сокращение продаж на петербургском авторынке, которое закончилось лишь в ноябре, - отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – При сохранении нынешнего объема в 10000 реализованных автомобилей за месяц в ближайшее время мы увидим на рынке сокращение динамики падения. Но в целом за весь год падение продаж составит порядка 40%.
В топ-20 в июне рост продаж показали только два отечественных бренда – GAZ и UAZ. Июнь российским маркам в целом удался. Например, Lada по количеству проданных автомобилей заняла второе место.
В премиум-сегменте положительный результат по итогам полугодия показал лишь один бренд – Porsche. Lexus и Mercedes-Benz, которые долгое время были в плюсе, все-таки скатились в небольшой минус.
Доля Петербурга в общем объеме продаж новых автомобилей в России по итогам января-июня 2015 года составила 7,6%.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Петербурге:
Июнь и I полугодие 2015 года (данные – «Auto-Dealer-СПб»)
# |
Марка |
Янв.-Июнь 2015, СПб |
Янв.-Июнь 2014, СПб |
% |
Июнь 2015, СПб |
Июнь 2014, СПб |
% |
1 | Kia | 6179 | 6974 | -11% | 1074 | 1287 | -17% |
2 | Renault | 5829 | 8671 | -33% | 801 | 1515 | -47% |
3 | Hyundai | 5032 | 5442 | -8% | 953 | 959 | -1% |
4 | Lada | 4799 | 5713 | -16% | 970 | 1013 | -4% |
5 | Nissan | 3988 | 5574 | -28% | 692 | 784 | -12% |
6 | VW | 3789 | 7533 | -50% | 811 | 1171 | -31% |
7 | Skoda | 3268 | 5688 | -43% | 569 | 923 | -38% |
8 | Mercedes-Benz | 2840 | 3038 | -7% | 456 | 581 | -22% |
9 | Toyota | 2751 | 4601 | -40% | 446 | 774 | -42% |
10 | Mitsubishi | 2332 | 3684 | -37% | 372 | 526 | -29% |
11 | Ford | 2231 | 4746 | -53% | 512 | 894 | -43% |
12 | BMW | 1865 | 2790 | -33% | 265 | 382 | -31% |
13 | GAZ LCV | 1543 | 2057 | -25% | 452 | 361 | 25% |
14 | Audi | 1414 | 1746 | -19% | 264 | 283 | -7% |
15 | Chevrolet | 1212 | 4357 | -72% | 305 | 488 | -37% |
16 | Land Rover | 911 | 1567 | -42% | 149 | 275 | -46% |
17 | Mazda | 882 | 1677 | -47% | 180 | 307 | -41% |
18 | UAZ | 880 | 871 | 1% | 200 | 175 | 14% |
19 | Datsun | 809 | 0 | 0% | 86 | 0 | |
20 | Volvo | 710 | 1523 | -53% | 167 | 345 | -52% |
21 | Opel | 629 | 2887 | -78% | 132 | 353 | -63% |
22 | Lexus | 560 | 566 | -1% | 87 | 106 | -18% |
23 | Daewoo | 482 | 2008 | -76% | 72 | 267 | -73% |
24 | Mercedes-Benz Vans | 370 | 544 | -32% | 109 | 102 | 7% |
25 | Peugeot | 348 | 1352 | -74% | 94 | 218 | -57% |
26 | VW NFZ | 336 | 811 | -59% | 38 | 151 | -75% |
27 | Suzuki | 294 | 985 | -70% | 94 | 174 | -46% |
28 | Porsche | 278 | 234 | -81% | 59 | 46 | 28% |
29 | Honda | 256 | 1195 | -79% | 74 | 124 | -40% |
30 | Lifan | 244 | 173 | 41% | 36 | 30 | 20% |
31 | SsangYong | 240 | 1332 | -82% | 50 | 357 | -86% |
32 | Infiniti | 239 | 433 | -45% | 45 | 53 | -15% |
33 | Citroen | 239 | 1071 | -78% | 47 | 112 | -58% |
34 | Geely | 233 | 365 | -36% | 49 | 53 | -8% |
35 | FIAT | 210 | 452 | -54% | 51 | 74 | -31% |
36 | Subaru | 205 | 354 | -42% | 50 | 62 | -19% |
37 | Chery | 196 | 590 | -67% | 34 | 74 | -54% |
38 | Jeep | 154 | 529 | -71% | 21 | 106 | -80% |
39 | Mini | 119 | 194 | -39% | 28 | 32 | -12% |
40 | Smart | 62 | 29 | 114% | 10 | 7 | 43% |
41 | Cadillac | 65 | 72 | -10% | 24 | 14 | 71% |
42 | Isuzu | 63 | 36 | 75% | 13 | 16 | -19% |
43 | Jaguar | 59 | 116 | -49% | 9 | 18 | -50% |
44 | Dongfeng | 39 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% |
45 | Changan | 14 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% |
46 | Seat | 14 | 117 | -88% | 0 | 24 | 0% |
47 | BAW | 12 | 56 | -79% | 2 | 10 | -80% |
48 | Chrysler | 9 | 11 | -18% | 1 | 2 | -50% |
49 | Haima | 5 | 11 | -55% | 2 | 2 | 0% |
50 | Alfa Romeo | 2 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% |
51 | FAW | 0 | 20 | 0% | 0 | 3 | 0% |
52 | Luxgen | 0 | 12 | 0% | 0 | 5 | 0% |
53 | Dodge | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% |
54 | Chance (ZAZ) | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% |
|
Итого: |
59240 |
94812 |
-38% |
10965 |
15639 |
-30% |
|
|