31 августа 2015
Продажи автомобилей в Петербурге теперь падают «всего» на 30%
По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в январе-июле 2015 года в Санкт-Петербурге было продано 69 009 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 37% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.
В июле дилеры реализовали 9740 машин – на 31% меньше, чем в июле 2014 года. Тем самым, второй раз подряд падение продаж по итогам одного месяца составляет порядка 30%, тогда как в начале года этот показатель колебался около отметки в 40%.
Лидерами авторынка Санкт-Петербурга по-прежнему остаются KIA, Renault и Hyundai. При этом 4-е место по объему продаж в июле занял Ford из-за роста спроса на модель Kuga. За счет высокого результата июля американский бренд вернулся в топ-10 по итогам 7 месяцев, вытеснив Mitsubishi.
Еще одно заметное изменение в первой десятке – это перемещение VW на 5-е место, которое до этого занимал Nissan. У японского бренда в июле более, чем в 10 раз по сравнению с июнем сократились продажи Almera – второй по популярности модели в линейке Nissan в Петербурге после X-Trail.
- В августе динамика падения авторынка может еще больше сократиться – этому будут способствовать низкая база августа прошлого года и ожидание потребителем повышения цен на автомобили из-за очередного падения рубля, - считает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – Но уже в середине осени рынок может вернуться в состояние начала года, когда ежемесячно объемы продаж машин сокращались на 40%.
В июле всего 4 бренда показали рост продаж – к уже традиционным UAZ, Porsche и Lifan добавился Cadillac. Эти же марки, а также Isuzu и Smart, демонстрируют увеличение реализации автомобилей по итогам всех 7 месяцев.
Доля Петербурга в общем объеме продаж новых автомобилей в России по итогам 7 месяцев 2015 года продолжает составлять 7,6%.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Петербурге:
июль и 7 месяцев 2015 года (данные – «Auto-Dealer-СПб»)
# |
Марка |
Янв.-Июль 2015, СПб |
Янв.-Июль 2014, СПб |
% |
Июль 2015, СПб |
Июль 2014, СПб |
% |
1 | Kia | 7127 | 8306 | -14% | 948 | 1332 | -29% |
2 | Renault | 6823 | 10158 | -33% | 994 | 1487 | -33% |
3 | Hyundai | 5847 | 6263 | -7% | 815 | 821 | -1% |
4 | Lada | 5457 | 6541 | -17% | 658 | 828 | -21% |
5 | VW | 4429 | 8423 | -47% | 640 | 890 | -28% |
6 | Nissan | 4266 | 6228 | -32% | 278 | 654 | -57% |
7 | Skoda | 3905 | 6465 | -40% | 637 | 777 | -18% |
8 | Toyota | 3296 | 5394 | -39% | 545 | 793 | -31% |
9 | Mercedes-Benz | 3249 | 3645 | -11% | 398 | 607 | -34% |
10 | Ford | 2896 | 5592 | -48% | 665 | 846 | -21% |
11 | Mitsubishi | 2643 | 4086 | -35% | 311 | 402 | -23% |
12 | BMW | 2118 | 3055 | -31% | 253 | 265 | -5% |
13 | GAZ LCV | 1736 | 2389 | -27% | 193 | 332 | -42% |
14 | Chevrolet | 1664 | 4876 | -66% | 452 | 519 | -13% |
15 | Audi | 1588 | 2023 | -22% | 174 | 277 | -37% |
16 | Mazda | 1085 | 1954 | -44% | 203 | 277 | -27% |
17 | Land Rover | 1043 | 1780 | -41% | 132 | 213 | -38% |
18 | UAZ | 1032 | 1011 | 2% | 152 | 140 | 9% |
19 | Datsun | 875 | 0 | 0% | 66 | 0 | 0% |
20 | Opel | 814 | 3311 | -75% | 185 | 424 | -56% |
21 | Volvo | 810 | 1714 | -53% | 100 | 191 | -48% |
22 | Lexus | 654 | 670 | -2% | 94 | 104 | -10% |
23 | Daewoo | 569 | 2244 | -75% | 77 | 236 | -67% |
24 | Mercedes-Benz Vans | 431 | 642 | -33% | 61 | 98 | -38% |
25 | Peugeot | 422 | 1468 | -71% | 74 | 116 | -36% |
26 | Suzuki | 373 | 1107 | -66% | 79 | 122 | -35% |
27 | VW NFZ | 369 | 904 | -59% | 28 | 93 | -70% |
28 | Porsche | 325 | 253 | 28% | 47 | 19 | 147% |
29 | Lifan | 318 | 206 | 54% | 74 | 33 | 124% |
30 | Honda | 302 | 1343 | -78% | 46 | 148 | -69% |
31 | Citroen | 296 | 1204 | -75% | 47 | 133 | -65% |
32 | Geely | 292 | 417 | -30% | 59 | 52 | 13% |
33 | SsangYong | 277 | 1662 | -83% | 37 | 330 | -89% |
34 | Infiniti | 266 | 472 | -44% | 27 | 39 | -31% |
35 | Subaru | 262 | 416 | -37% | 57 | 62 | -8% |
36 | FIAT | 239 | 524 | -54% | 29 | 72 | -60% |
37 | Chery | 210 | 668 | -69% | 14 | 78 | -82% |
38 | Jeep | 177 | 616 | -71% | 23 | 87 | -74% |
39 | Mini | 135 | 218 | -38% | 16 | 24 | -33% |
40 | Cadillac | 81 | 80 | 1% | 16 | 8 | 100% |
41 | Jaguar | 71 | 135 | -47% | 12 | 19 | -37% |
42 | Isuzu | 64 | 59 | 8% | 1 | 23 | -96% |
43 | Smart | 58 | 39 | 49% | 3 | 10 | -70% |
44 | Dongfeng | 51 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0% |
45 | Changan | 19 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% |
46 | Seat | 14 | 145 | -90% | 0 | 28 | 0% |
47 | BAW | 14 | 66 | -79% | 2 | 10 | -80% |
48 | Chrysler | 9 | 11 | -18% | 0 | 0 | 0% |
49 | Haima | 6 | 11 | -45% | 1 | 0 | 0% |
50 | Alfa Romeo | 2 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% |
51 | FAW | 0 | 23 | 0% | 0 | 3 | 0% |
52 | Luxgen | 0 | 12 | 0% | 0 | 0 | 0% |
53 | Dodge | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% |
54 | Chance (ZAZ) | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% |
|
Итого: |
69009 |
108834 |
-37% |
9740 |
14022 |
-31% |
|
|