5 февраля 2019
В 2018 году в Петербурге продано почти 160 тысяч новых автомобилей
По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в 2018 году в Санкт-Петербурге продано 159 335 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 15% больше, чем за 2017 год.
В декабре дилеры обновили рекорд по объему продаж автомобилей за один месяц для последних четырех лет. В городе было продано 15 633 новых автомобиля – на 6% больше, чем в декабре 2017 года.
Лидером петербургского авторынка третий год подряд стал корейский бренд Hyundai (Хендэ). Марка за год увеличила продажи на 14%. Также впервые за 10 лет лидер преодолел показатель в 20 тысяч реализованных автомобилей – в 2008 году дилеры Ford (Форд) реализовали 20 745 машин.
Самый высокий рост в топ-10 показала Mitsubishi (Митсубиси) – 66%. На 54% увеличились продажи у KIA (КИА), что позволило марке по итогам года занять 2-е место.
Единственный бренд с отрицательной динамикой продаж в десятке лидеров – Renault (Рено). Французская марка упала на 11% и опустилась со 2-го места в 2017 году на 4-е.
- KIA (КИА) и Hyundai (Хендэ) укрепили свои позиции за счет обновленных моделей, вышедших на рынок в течение последних двух лет, а LADA (ЛАДА) удержала позиции, расширив линейку своих бестселлеров. Renault (Рено) сократила продажи из-за того, что клиенты ждали новых моделей семейства Stepway - Sandero и Logan, выход которых был запланирован на конец года, - рассказывает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – В 2019 году положительным результатом для петербургского авторынка станет рост на 5%, по-прежнему сдерживающими факторами будут неопределенность в геополитике и курсе рубля.
Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России по итогам 2018 года составила 8,8% (за 2017 год – 8,7%).
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Петербурге. 2018 год (данные – «Auto-Dealer-СПб»)
№ |
Марка |
2018 |
2017 |
% |
дек.18 |
дек.17 |
% |
1 | Hyundai | 20106 | 17571 | 14% | 2180 | 2052 | 6% |
2 | Kia | 19278 | 12543 | 54% | 2025 | 943 | 115% |
3 | Lada | 16678 | 13537 | 23% | 1739 | 1363 | 28% |
4 | Renault | 12173 | 13629 | -11% | 748 | 1473 | -49% |
5 | VW | 11809 | 10412 | 13% | 1282 | 1242 | 3% |
6 | Skoda | 9665 | 7614 | 27% | 816 | 627 | 30% |
7 | Ford | 9455 | 8697 | 9% | 1086 | 941 | 15% |
8 | Toyota | 8087 | 6972 | 16% | 808 | 818 | -1% |
9 | Mitsubishi | 7557 | 4555 | 66% | 881 | 654 | 35% |
10 | Nissan | 5965 | 5761 | 4% | 570 | 692 | -18% |
11 | Mercedes-Benz | 4749 | 4813 | -1% | 346 | 384 | -10% |
12 | BMW | 3801 | 3857 | -1% | 302 | 407 | -26% |
13 | GAZ LCV | 3161 | 3114 | 2% | 271 | 259 | 5% |
14 | UAZ | 3126 | 2821 | 11% | 227 | 508 | -55% |
15 | Mazda | 2585 | 2276 | 14% | 280 | 222 | 26% |
16 | Audi | 2351 | 1854 | 27% | 247 | 179 | 38% |
17 | Land Rover | 2007 | 1840 | 9% | 208 | 151 | 38% |
18 | Lexus | 1747 | 1647 | 6% | 170 | 193 | -12% |
19 | Volvo | 1429 | 1573 | -9% | 155 | 184 | -16% |
20 | VW NFZ | 1122 | 965 | 16% | 153 | 122 | 25% |
21 | Peugeot | 993 | 845 | 18% | 63 | 104 | -39% |
22 | Mercedes-Benz Vans | 971 | 839 | 16% | 120 | 112 | 7% |
23 | Chevrolet | 945 | 1194 | -21% | 68 | 127 | -46% |
24 | Lifan | 882 | 1008 | -12% | 49 | 49 | 0% |
25 | Subaru | 859 | 578 | 49% | 102 | 69 | 48% |
26 | Datsun | 840 | 1185 | -29% | 55 | 177 | -69% |
27 | Honda | 836 | 318 | 163% | 66 | 88 | -25% |
28 | Suzuki | 749 | 860 | -13% | 68 | 124 | -45% |
29 | Citroen | 641 | 621 | 3% | 47 | 62 | -24% |
30 | Jaguar | 537 | 473 | 14% | 42 | 25 | 68% |
31 | Chery | 487 | 592 | -18% | 29 | 35 | -17% |
32 | Porsche | 458 | 431 | 6% | 56 | 54 | 4% |
33 | Mini | 403 | 313 | 29% | 29 | 22 | 32% |
34 | Infiniti | 400 | 603 | -34% | 18 | 57 | -68% |
35 | Haval | 378 | 369 | 2% | 50 | 34 | 47% |
36 | Geely | 357 | 120 | 198% | 65 | 7 | 829% |
37 | Zotye | 280 | 85 | 229% | 54 | 6 | 800% |
38 | Genesis | 227 | 155 | 46% | 30 | 14 | 114% |
39 | Jeep | 219 | 102 | 115% | 35 | 7 | 400% |
40 | Ravon | 206 | 587 | -65% | 0 | 92 | 0% |
41 | Dongfeng | 192 | 139 | 38% | 27 | 22 | 23% |
42 | FAW | 142 | 13 | 11р. | 6 | 0 | 0% |
43 | Cadillac | 135 | 247 | -45% | 21 | 23 | -9% |
44 | FIAT | 110 | 229 | -52% | 12 | 29 | -59% |
45 | Isuzu | 101 | 116 | -13% | 20 | 10 | 100% |
46 | Smart | 82 | 128 | -36% | 7 | 20 | -65% |
47 | Foton | 23 | 13 | 77% | 0 | 1 | 0% |
48 | SsangYong | 12 | 13 | -8% | 0 | 0 | 0% |
49 | Hawtai | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
50 | Chrysler | 6 | 1 | 500% | 0 | 0 | 0% |
51 | Changan | 6 | 14 | -57% | 0 | 0 | 0% |
52 | BAW | 0 | 76 | 0% | 0 | 0 | 0% |
|
Итого: |
159335 |
138318 |
15% |
15633 |
14784 |
6% |
| Доля в РФ | 8,8% | 8,7% | | | | |
|
|